Modular/Ethernet Connector (RJ45, RJ11) Jacks
Mfr Part # | Quantity Available | Price | Series | Package | Product Status | Connector Type | Number of Positions/Contacts | Number of Ports | Number of Rows | Mounting Type | Orientation | Termination | Shielding | Ratings | Features | LED Color | Ingress Protection | Tab Direction | Contact Material | Contact Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.865 In Stock | 1 : 0,45000 € Tray | - | Tray | Active | Jack | 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Unshielded | Cat3 | Board Lock | Does Not Contain LED | - | Up | Phosphor Bronze | Gold | ||
6.833 In Stock | 1 : 0,45000 € Tray | Tray | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Through Hole | Vertical | Solder | Unshielded | - | Board Guide | Does Not Contain LED | - | User Selectable | Phosphor Bronze | Gold | |||
7.097 In Stock | 1 : 0,49000 € Tray | Tray | Active | Jack | 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Unshielded | Cat5 | Board Lock | Does Not Contain LED | - | Up | Copper Alloy | Gold | |||
3.445 In Stock | 1 : 0,57000 € Tray | Tray | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | Board Guide, Solder Retention | Yellow - Green | - | Up | Phosphor Bronze | Gold | |||
11.357 In Stock | 1 : 0,61000 € Bulk | Bulk | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Unshielded | Cat3 | Board Lock | Does Not Contain LED | - | Down | Copper Alloy | Gold | |||
42.733 In Stock | 1 : 0,64000 € Tray | - | Tray | Active | Jack | 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25) | 1 | 1 | Through Hole | Vertical | Solder | Unshielded | - | Board Lock | Does Not Contain LED | - | User Selectable | Phosphor Bronze | Gold | ||
19.446 In Stock | 1 : 0,64000 € Tray | - | Tray | Active | Jack | 4p4c (RJ9, RJ10, RJ22) | 1 | 1 | Through Hole | Vertical | Solder | Unshielded | - | Board Lock | Does Not Contain LED | - | User Selectable | Phosphor Bronze | Gold | ||
14.465 In Stock | 1 : 0,64000 € Tray | - | Tray | Active | Jack | 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Unshielded | - | Board Lock | Does Not Contain LED | - | Down | Phosphor Bronze | Gold | ||
94.359 In Stock | 1 : 0,69000 € Tray | - | Tray | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Through Hole | Vertical | Solder | Unshielded | - | Board Lock | Does Not Contain LED | - | User Selectable | - | Gold | ||
31.731 In Stock | 1 : 0,70000 € Tray | - | Tray | Active | Jack | 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Unshielded | - | Board Lock | Does Not Contain LED | - | Down | Phosphor Bronze | Gold | ||
60.994 In Stock | 1 : 0,71000 € Tray | - | Tray | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Through Hole | Vertical | Solder | Unshielded | - | Board Lock | Does Not Contain LED | - | User Selectable | Phosphor Bronze | Gold | ||
14.382 In Stock | 1 : 0,71000 € Tube | Tube | Active | Jack | 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Unshielded | - | Board Lock | Does Not Contain LED | - | Up | Phosphor Bronze | Gold | |||
8.151 In Stock | 1 : 0,75000 € Tray | Tray | Active | Jack | 6p4c (RJ11, RJ14) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Unshielded | Cat3 | Board Lock | Does Not Contain LED | - | Down | Copper Alloy | Gold | |||
18.822 In Stock 17.280 Factory | 1 : 0,78000 € Tray | - | Tray | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Through Hole | Vertical | Solder | Unshielded | - | Board Lock | Does Not Contain LED | - | User Selectable | Phosphor Bronze | Gold | ||
16.610 In Stock | 1 : 0,78000 € Tray | - | Tray | Active | Jack | 4p4c (RJ9, RJ10, RJ22) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Unshielded | - | Board Lock | Does Not Contain LED | - | Down | Phosphor Bronze | Gold | ||
12.116 In Stock | 1 : 0,78000 € Tray | - | Tray | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Unshielded | Cat3 | Board Lock | Does Not Contain LED | - | Up | Phosphor Bronze | Gold | ||
9.144 In Stock 1.500 Factory | 1 : 0,78000 € Tray | - | Tray | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Unshielded | - | Board Lock | Does Not Contain LED | - | Up | Phosphor Bronze | Gold | ||
125.548 In Stock | 1 : 0,81000 € Tray | Tray | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Through Hole | Vertical | Solder | Unshielded | - | Board Lock | Does Not Contain LED | - | User Selectable | Phosphor Bronze | Gold | |||
52.208 In Stock | 1 : 0,84000 € Tube | Tube | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Unshielded | - | Board Lock | Does Not Contain LED | - | Up | Phosphor Bronze | Gold | |||
2.724 In Stock | 1 : 0,76000 € Bulk | Bulk | Active | Jack | 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Unshielded | Cat3 | Board Lock | Does Not Contain LED | - | Down | Copper Alloy | Gold | |||
6.925 In Stock | 1 : 0,87000 € Tray | Tray | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Through Hole | Vertical | Solder | Unshielded | Cat5 | Board Lock | Does Not Contain LED | - | User Selectable | Phosphor Bronze | Gold | |||
5.048 In Stock | 1 : 0,87000 € Tray | Tray | Active | Jack | 4p4c (RJ9, RJ10, RJ22) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Unshielded | - | Board Lock | Does Not Contain LED | - | Down | Copper Alloy | Gold | |||
30.166 In Stock | 1 : 0,89000 € Tray | - | Tray | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Unshielded | - | Board Lock | Does Not Contain LED | - | Down | Phosphor Bronze | Gold | ||
26.074 In Stock | 1 : 0,90000 € Tube | Tube | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Unshielded | - | Board Lock | Does Not Contain LED | - | Down | Copper Alloy | Gold | |||
14.562 In Stock | 1 : 0,90000 € Tray | - | Tray | Active | Jack | 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Unshielded | Cat3 | Board Lock | Does Not Contain LED | - | Down | Phosphor Bronze | Gold |


























