


CGE0.6101.151 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 486-5890-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | CGE0.6101.151 |
Description | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL |
Manufacturer Standard Lead Time | 14 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Power Entry Connector Receptacle, Male Blades - Module IEC 320-C14 Panel Mount, Flange |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | CGE0.6101.151 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | SCHURTER Inc. | |
Series | ||
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Connector Style | IEC 320-C14 | |
Connector Type | Receptacle, Male Blades - Module | |
Current Rating - Appliance Inlet | 10A | |
Voltage Rating - Appliance Inlet | 250VAC | |
Number of Positions | 3 | |
Filter Type | Filtered (EMI, RFI) - Commercial, Medical | |
Current Rating - Filter | 6A | |
Switch Features | Switch On-Off | |
Current Rating - Circuit Breaker | - | |
Accomodates a Fuse | Yes (Fuse Not Included) | |
Mounting Type | Panel Mount, Flange | |
Termination | Quick Connect - 0.189" (4.8mm) | |
Features | Voltage Selector | |
Fuse Holder, Drawer | Drawer Sold Separate | |
Panel Cutout Dimensions | Rectangular - 28.50mm x 81.00mm | |
Panel Thickness | - | |
Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
Ingress Protection | IP40 | |
Approval Agency | cULus, ENEC | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 72,71000 € | 72,71 € |
| 10 | 61,80400 € | 618,04 € |
| 30 | 57,19767 € | 1.715,93 € |
| 50 | 55,17560 € | 2.758,78 € |
| 100 | 52,54570 € | 5.254,57 € |
| Unit Price without VAT: | 72,71000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 90,16040 € |




