Similar
Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

DTA115EUAT106 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | DTA115EUAT106TR-ND - Tape & Reel (TR) DTA115EUAT106CT-ND - Cut Tape (CT) DTA115EUAT106DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | DTA115EUAT106 |
Description | TRANS PREBIAS PNP 50V UMT3 |
Customer Reference | |
Detailed Description | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) PNP - Pre-Biased 50 V 20 mA 250 MHz 200 mW Surface Mount UMT3 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | DTA115EUAT106 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Rohm Semiconductor | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Not For New Designs | |
Transistor Type | PNP - Pre-Biased | |
Current - Collector (Ic) (Max) | 20 mA | |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50 V | |
Resistors Included | R1 and R2 | |
Resistor - Base (R1) | 100 kOhms | |
Resistor - Emitter Base (R2) | 100 kOhms | |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 82 @ 5mA, 5V | |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 250µA, 5mA | |
Current - Collector Cutoff (Max) | 500nA | |
Frequency - Transition | 250 MHz | |
Power - Max | 200 mW | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | SC-70, SOT-323 | |
Supplier Device Package | UMT3 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,21000 € | 0,21 € |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,04236 € | 127,08 € |
| 6.000 | 0,03796 € | 227,76 € |
| 9.000 | 0,03572 € | 321,48 € |
| 15.000 | 0,03319 € | 497,85 € |
| 21.000 | 0,03170 € | 665,70 € |
| 30.000 | 0,03024 € | 907,20 € |
| 75.000 | 0,02705 € | 2.028,75 € |
| 150.000 | 0,02507 € | 3.760,50 € |
| 300.000 | 0,02358 € | 7.074,00 € |
| Unit Price without VAT: | 0,21000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 0,26040 € |





