



Category | RPM 9000 RPM |
Manufacturer Portescap | Torque - Rated (oz-in / mNm) 0.46 / 3.2 |
Series | Power - Rated 2.5W |
Packaging Tray | Size / Dimension Round - 0.511" Dia (13.00mm) |
Part Status Active | Diameter - Shaft 0.059" (1.50mm) |
Type DC Motor | Length - Shaft and Bearing 0.244" (6.20mm) |
Function Standard | Termination Style Solder Tab |
Motor Type Brushed | Operating Temperature -30°C ~ 85°C |
Voltage - Rated 24VDC |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 84,72000 € | 84,72 € |
| 5 | 77,85200 € | 389,26 € |
| 10 | 75,07300 € | 750,73 € |
| 25 | 71,54800 € | 1.788,70 € |
| 50 | 68,99260 € | 3.449,63 € |
| 100 | 67,29080 € | 6.729,08 € |
| Unit Price without VAT: | 84,72000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 105,05280 € |

