


SMAJ36AQ-TP | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 353-SMAJ36AQ-TPTR-ND - Tape & Reel (TR) |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SMAJ36AQ-TP |
Description | TVS DIODE 36VWM 58.1VC DO214AC |
Manufacturer Standard Lead Time | 18 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 58.1V Clamp 6.9A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AC (SMA) |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Unidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 36V | |
Voltage - Breakdown (Min) | 40V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 58.1V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 6.9A | |
Power - Peak Pulse | 400W | |
Power Line Protection | No | |
Applications | - | |
Capacitance @ Frequency | - | |
Operating Temperature | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | DO-214AC, SMA | |
Supplier Device Package |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,08297 € | 414,85 € |
| 10.000 | 0,07572 € | 757,20 € |
| 15.000 | 0,07203 € | 1.080,45 € |
| 25.000 | 0,06788 € | 1.697,00 € |
| 35.000 | 0,06542 € | 2.289,70 € |
| 50.000 | 0,06303 € | 3.151,50 € |
| 125.000 | 0,06024 € | 7.530,00 € |
| Unit Price without VAT: | 0,08297 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 0,10288 € |

