
SMBJ170CA-HF | |
|---|---|
DigiKey Part Number | SMBJ170CA-HF-ND - Tape & Reel (TR) |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SMBJ170CA-HF |
Description | TVS DIODE 170VWM 275VC DO214AA |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 275V Clamp 2.2A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AA (SMB) |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Bidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 170V | |
Voltage - Breakdown (Min) | 189V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 275V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 2.2A | |
Power - Peak Pulse | 600W | |
Power Line Protection | No | |
Applications | General Purpose | |
Capacitance @ Frequency | - | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | DO-214AA, SMB | |
Supplier Device Package | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,10391 € | 311,73 € |
| 6.000 | 0,09458 € | 567,48 € |
| 9.000 | 0,08982 € | 808,38 € |
| 15.000 | 0,08448 € | 1.267,20 € |
| 21.000 | 0,08131 € | 1.707,51 € |
| 30.000 | 0,07823 € | 2.346,90 € |
| 75.000 | 0,07287 € | 5.465,25 € |
| Unit Price without VAT: | 0,10391 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 0,12885 € |

