Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

CMF160A TR PBFREE | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 1514-CMF160ATRPBFREETR-ND - Tape & Reel (TR) |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | CMF160A TR PBFREE |
Description | 200W 160V SMD TRANSIENT VOLTAGE |
Manufacturer Standard Lead Time | 20 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 259V Clamp 700mA Ipp Tvs Diode Surface Mount SOD-123F |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Unidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 160V | |
Voltage - Breakdown (Min) | 178V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 259V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 700mA | |
Power - Peak Pulse | 200W | |
Power Line Protection | No | |
Applications | General Purpose | |
Capacitance @ Frequency | - | |
Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | SOD-123F | |
Supplier Device Package |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,24137 € | 724,11 € |
| 6.000 | 0,22296 € | 1.337,76 € |
| 9.000 | 0,21359 € | 1.922,31 € |
| 15.000 | 0,20306 € | 3.045,90 € |
| 21.000 | 0,20254 € | 4.253,34 € |
| Unit Price without VAT: | 0,24137 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 0,29930 € |







