


ADR440BRZ | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 505-ADR440BRZ-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | ADR440BRZ |
Description | IC VREF SERIES 0.05% 8SOIC |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Series Voltage Reference IC Fixed 2.048V V ±0.05% 10 mA 8-SOIC |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | ADR440BRZ Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Analog Devices Inc. | |
Series | ||
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Reference Type | Series | |
Output Type | Fixed | |
Voltage - Output (Min/Fixed) | 2.048V | |
Current - Output | 10 mA | |
Tolerance | ±0.05% | |
Temperature Coefficient | 3ppm/°C | |
Noise - 0.1Hz to 10Hz | 1µVp-p | |
Noise - 10Hz to 10kHz | - | |
Voltage - Input | 3V ~ 18V | |
Current - Supply | 3.75mA | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Supplier Device Package | 8-SOIC | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 10,10000 € | 10,10 € |
| 10 | 7,92300 € | 79,23 € |
| 98 | 6,78867 € | 665,29 € |
| 196 | 6,56515 € | 1.286,77 € |
| 294 | 6,45323 € | 1.897,25 € |
| 588 | 6,28912 € | 3.698,00 € |
| 1.078 | 6,16958 € | 6.650,81 € |
| Unit Price without VAT: | 10,10000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 12,52400 € |









