
MAX7300AAI+ | |
|---|---|
DigiKey Part Number | MAX7300AAI+-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MAX7300AAI+ |
Description | IC XPNDR 400KHZ I2C 28SSOP |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | I/O Expander 20 I2C, 2-Wire Serial 400 kHz 28-SSOP |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MAX7300AAI+ Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Series | - | |
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
DigiKey Programmable | Not Verified | |
Number of I/O | 20 | |
Interface | I2C, 2-Wire Serial | |
Interrupt Output | Yes | |
Features | - | |
Output Type | Push-Pull | |
Current - Output Source/Sink | 4.5mA, 10mA | |
Clock Frequency | 400 kHz | |
Voltage - Supply | 2.5V ~ 5.5V | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | |
Supplier Device Package | 28-SSOP | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 9,33000 € | 9,33 € |
| 10 | 7,30200 € | 73,02 € |
| 46 | 6,52217 € | 300,02 € |
| 138 | 6,13493 € | 846,62 € |
| 276 | 5,94551 € | 1.640,96 € |
| 506 | 5,80757 € | 2.938,63 € |
| 1.012 | 5,67607 € | 5.744,18 € |
| Unit Price without VAT: | 9,33000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 11,56920 € |










